ZR1000 4G GPS ekwentị mkpanaaka
Over View
ZR1000 usoro 4G rawụta bụ internet nke ihe mobile brọdband rawụta na a igwe ka igwe (M2M) ulo oru cellular router.High data ọsọ site 4G netwọk, 3G/2G azụ compatible.It bụ ezigbo wireless data nyefe ngwaọrụ maka ngwa na-ebufe nnukwu data. Ibu n'ihi na n'ikpeazụ ngwa ngwa mbufe na netwọk 4G na-eru ihe ruru 150Mbps nbudata na ihe ruru 50Mbps.
Na mgbakwunye, ZR1000 usoro 4G rawụta support GPS, bụ nke a na-ejikarị na ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ n'ọkwa dị ka smart ụgbọ ala, smart ịnya ụgbọ ala, smart ụgbọ mmiri, smart lọjistik, smart ụgbọ njem, engineering nnyocha, wdg.
Nhazi mmepụta ihe
- Ikpo okwu ngwaike dual-core dị elu
- Ebe obibi igwe siri ike na kọmpat
- High na ala okpomọkụ eguzogide (-30 ℃ ~ 75 ℃), inogide
- Ogologo voltaji buru ibu (7.5V DC ruo 32V DC)
- Nguzogide nnyonye anya electromagnetic siri ike, gafere ule EMC achọrọ maka asambodo CE
- Nkwado arịọnụ ntị maka ulo oru
Nkwụsi ike
- Nkịta nche arụnyere n'ime, nchọpụta ọtụtụ njikọ
- Na ntanetị mgbe niile, jikọọ na akpaghị aka mgbe ị kwụsịrị iji hụ na njikọ na-aga n'ihu
- LCP/ICMP/nyocha/nyocha obi, gbaa mbọ hụ na iji netwọkụ eme ihe
Atụmatụ ndị bụ isi
- Na-akwado APN na VPDN ikuku netwọk nzuzo n'ime
- Ike GPS maka njikwa ụgbọ mmiri ma ọ bụ ngwa nsochi ọzọ
- WAN ọdụ ụgbọ mmiri na-akwado PPPoE, IP static, DHCP ahịa
- Na-akwado 2.4G WiFi
- Nkwado ikpo okwu Weebụ/Management, nhazi dị mfe
- Njikwa mpaghara na nke dịpụrụ adịpụ (nhazi, ọnọdụ, nkwalite firmware, wdg)
- Nkwado VPN: GRE, PPTP, L2TP, IPSec, EOIP, N2N VPN, OpenVPN
- Nkwado DMZ, Port ebugharị, Static NAT
- Kwado sava DHCP
- Na-akwado DNS Dynamic (DDNS)
- Ọrụ nkwukọrịta serial DTU, 1 x RS232 ma ọ bụ RS485
- Na-akwado QoS, NTP
- Hazie nhazigharị
Atụmatụ nhọrọ
- Ndozi ibu, ejiri ya maka ọdịda ma ọ bụ ndabere n'etiti netwọkụ abụọ
- Kwado njikwa netwọkụ SNMP
Ndepụta Nhọrọ ngwaahịa
Nlereanya | ZR2721A-G | ZR2721V-G | ZR2721E-G | ZR2721S-G |
GPS | Nkwado | Nkwado | Nkwado | Nkwado |
Ọnụ ego | Nwamba4 | Nwamba4 | Nwamba4 | Nwamba4 |
FDD-LTE | B2/4/5/12/13/17/B18/B25/26 | B1/3/5/7/8/28 | B1/3/5/7/8/20 | B2/4/5/12/13/17/B18/B25/26 |
TDD-LTE | B41 | B40 | B40 | B40 |
WCDMA | B2/4/5 | B1/5/8 | B1/5/8 | B2/5/8 |
EVDO | BC0/1 | Ọ dịghị | Ọ dịghị | Ọ dịghị |
GSM | 850/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | 900/1800MHz | 850/900/1800/1900MHz |
WiFi | 802.11b/g/n/,150Mbps | 802.11b/g/n/,150Mbps | 802.11b/g/n/,150Mbps | 802.11b/g/n/,150Mbps |
Oghere Usoro Port | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet | Nde Ethernet Port | Nde Ethernet Port | Nde Ethernet Port | Nde Ethernet Port |
Mara: Ị nwere ike họrọ ịghara ịchọ WiFi, na RS232 nwere ike dochie RS485. |
Mba ndị ọdabara
ZR1721A-G | USA / Canada / Guam, wdg |
ZR1721V-G | Australia / New Zealand / Taiwan, wdg |
ZR1721E-G | Ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia: Taiwan, Indonesia / India / Thailand / Laos / Malaysia / Singapore / Korea / Vietnam, wdgWest Asia: Qatar / UAE, wdgEurope: Germany / France / UK / Italy / Belgium / Netherlands / Spain / Russia / Ukraine / Turkey / Mpụga Mongolia, wdgAfrica: South Africa / Algeria / Ivory Coast / Nigeria / Egypt / Madagascar, wdg |
ZR1721S-G | Mexico / Brazil / Argentina / Chile / Peru / Colombia, wdg |
4G | ● Modul ikuku: | Modul cellular ụlọ ọrụ |
● Mgbasa ozi gbasara usoro: | Kacha 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) | |
● Nyefee ike: | <23dBm | |
● Ịnata uche: | <-108dBm | |
GPS | ● Ugboro GPS: | 1575.42MHz |
● Mmetụta: | ijide -158dBm, egwu -162dBm | |
● TTFF: | Mmalite oyi 28s, mmalite ọkụ 18s, Hot Start 1s | |
WiFi | ● Ọkọlọtọ: | Kwado ọkọlọtọ IEEE802.11b/g/n/ac |
● Mgbasa ozi gbasara usoro: | 54Mbps (b/g); 150Mbps (n) | |
● Nchekwa nzuzo: | Ọ na-akwado ụdị nzuzo WEP, WPA, WPA2, wdg. | |
● Nyefee ike: | Ihe dị ka 15dBm (11n); 16-17dBm (11g); 18-20dBm (11b) | |
● Ịnata uche: | <-72dBm@54Mpbs | |
Ụdị interface | ● WAN: | 10/100M Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri (RJ45 soket), MDI / MDIX na-agbanwe agbanwe, nwere ike gbanwee gaa na LAN. |
● LAN: | 10/100M Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri (RJ45 soket), MDI/MDIX na-agbanwe agbanwe | |
● Usoro: | RS232 ma ọ bụ Rs485 ọdụ ụgbọ mmiri, baud ọnụego 2400 ~ 115200 bps | |
● Ìhè ihe ngosi: | Na "PWR", "WAN", "LAN", "NET" ọkụ ọkụ | |
● Antenna: | 3 x ọkọlọtọ SMA nwanyị oghere oghere, ya bụ cellular, GPS na WiFi | |
● SIM/USIM: | Standard 1.8V/3V kaadị interface | |
● Ike: | Ọkọlọtọ 3-PIN ike jakị, mgbanaka voltaji na oke voltaji | |
● Tọgharia: | Weghachite rawụta na ntọala ntọala ụlọ ọrụ izizi ya | |
Ike | ● Ike Ọkọlọtọ: | DC 12V/1A |
● Oke ike: | DC 7.5 ~ 32V | |
● Oriri: | Ihe dịka 3W@12V DC | |
Akụkụ anụ ahụ | ● Shell: | ụlọ ígwè |
● Nha: | Ihe dịka 100 x 95 x 25 mm (anaghị etinye ngwa dịka antennas) | |
● Ibu igwe efu: | Ihe dị ka 260g (anaghị agụnye ngwa dịka antennas) | |
Akụrụngwa | ● CPU: | Industrial 32bits CPU, Qualcomm QCA9531,650MHz |
● FLASH/RAM: | 16MB/128MB | |
Jiri gburugburu | ● Okpomọkụ na-arụ ọrụ: | -30 ~ 75 ℃ |
● Okpomọkụ nchekwa: | -40-85 ℃ | |
● iru mmiri dị ala: | <95% anaghị agbakọ |
-
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
-
Mmanụ na gas
-
N'èzí
-
Ebe ọrụ onwe
-
WIFI ụgbọ ala
-
Nchaji ikuku
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya